某些特性:
它还具有业内最高的 UL® 温度指数之一(适用于 0.8 mm 和 1.6 mm 厚度的柔性玻璃纤维增强聚酯):
由于耐热性高,Glastic® FHT 层压板成为了 220°C 绝缘系统中芳纶纸的低本高效替代品,其典型应用包括干式变压器的绝缘层和绝缘芯。
颜色
标准尺寸
厚度
耐热性(UL 746 B)
190/200(电气/机械)
技术数值 | 检测方法 | 单位 | FHT |
---|---|---|---|
纤维增强件 | - | - | 毡 |
比重 | - | g/cm3 | - |
标准颜色 | - | - | 乳白色 |
先前质量 | - | - | 1800 |
DIN 7735 型 | - | - | - |
EN 60893/IEC 893 型 | - | - | - |
Nema-LI.1 名称 | - | - | - |
NFC 26153/26151 标准 | ASTM D 792 | g/cm3 | - |
抗弯强度(垂直方向) | ASTM D 790 | MPa | - |
弹性模量(垂直方向) | - | - | - |
抗压强度(垂直方向) | ASTM D 695 | MPa | 97 |
冲击强度(平行方向) | - | - | - |
抗拉强度(平行方向) | ASTM D 638 | MPa | 72 |
90°C 时的耐电强度(垂直方向) | ASTM D 149 (空气/油) | kV/mm | 18 / 22 |
90°C 时的击穿电压(平行方向) | ASTM D 149 | kV/25mm | 60 |
相对漏电起痕指数 | UL 746A | (V) | 500 |
抗电痕性和侵蚀性 | - | - | - |
导热性 | ASTM C 177 | W/mK | 0.25 |
耐热性 | UL 746 B | T.I. | 190/200 |
绝缘等级 | - | - | - |
易燃性 | IEC 60707 | - | - |
线性膨胀系数(平行方向) | ASTM D 696 | 10-6K-1 | - |
备注:性能变化可以在平均 50 mm 的范围内 - 不对技术数据做出保证。公差符合 EN 60893-3-5 标准。提到的数据均为平均值。我们不对其准确性承担任何责任。