颜色
褐色
标准尺寸
厚度
耐热性(UL 746 B)
210/210(电气/机械)
| 技术数值 | 检测方法 | 单位 | SG-200 |
|---|---|---|---|
| 纤维增强件 | - | - | 毡 |
| 比重 | - | g/cm3 | 1.7 |
| 标准颜色 | - | - | 褐色 |
| 先前质量 | - | - | 1906 |
| DIN 7735 型 | - | - | - |
| EN 60893/IEC 893 型 | - | - | UPGM201 |
| Nema-LI.1 名称 | - | - | GPO-1 |
| NFC 26153/26151 标准 | ASTM D 792 | g/cm3 | - |
| 抗弯强度(垂直方向) | ASTM D 790 | MPa | 131 |
| 弹性模量(垂直方向) | - | - | - |
| 抗压强度(垂直方向) | ASTM D 695 | MPa | 248 |
| 冲击强度(平行方向) | - | - | - |
| 抗拉强度(平行方向) | ASTM D 638 | MPa | 86 |
| 90°C 时的耐电强度(垂直方向) | ASTM D 149 (空气/油) | kV/mm | 20 / 25 |
| 90°C 时的击穿电压(平行方向) | ASTM D 149 | kV/25mm | 50 |
| 相对漏电起痕指数 | UL 746A | (V) | 500 |
| 抗电痕性和侵蚀性 | - | - | - |
| 导热性 | ASTM C 177 | W/mK | 0.25 |
| 耐热性 | UL 746 B | T.I. | 210/210 |
| 绝缘等级 | - | - | - |
| 可燃性 | IEC 60707 | - | - |
| 线性膨胀系数(平行方向) | ASTM D 696 | 10-6K-1 | 20 |
备注:性能变化可以在平均 50 mm 的范围内 - 不对技术数据做出保证。公差符合 EN 60893-3-5 标准。提到的数据均为平均值。我们不对其准确性承担任何责任。